Curs valutar
06/02/2012
| Descrierea valutei | OTP Cumpărare | OTP Vânzare | Curs BNR | |
|---|---|---|---|---|
| EURO (EUR) | 4.2850 | 4.4350 | 4.3467 | ![]() |
| DOLAR AMERICAN (USD) | 3.2463 | 3.4111 | 3.2988 | ![]() |
| FORINT MAGHIAR (HUF) | 0.0148 | 0.0156 | 1.4936 | ![]() |
| LIRĂ STERLINĂ (GBP) | 5.1242 | 5.3486 | 5.2250 | ![]() |
| FRANC ELVEŢIAN (CHF) | 3.5405 | 3.6889 | 3.6071 | ![]() |
| DOLAR AUSTRALIAN (AUD) | 3.4938 | 3.6604 | 3.5328 | ![]() |
| DOLAR CANADIAN (CAD) | 3.2413 | 3.4568 | 3.3015 | ![]() |
| COROANĂ DANEZĂ (DDK) | 0.5729 | 0.6002 | 0.5848 | ![]() |
| YEN JAPONEZ (JPY) | 0.0427 | 0.0447 | 4.3266 | ![]() |
| COROANĂ NORVEGIANĂ (NOK) | 0.5477 | 0.5943 | 0.5678 | ![]() |
| COROANĂ SUEDEZĂ (SEK) | 0.4735 | 0.5066 | 0.4896 | ![]() |


